Cenník stomatologických výkonov
Pre zisťovanie cien vychádzame z údajov 37 kliník a 90 lekárov.
Zuby
Zákrok | Zvyčajne od | Priemer | Zvyčajne do |
---|---|---|---|
Dentálna hygiena | 23 € | 40 € | 57 € |
Endodoncia | 47 € | 119 € | 190 € |
Liečba paradentózy (prístroj Vector) | 28 € | 104 € | 180 € |
Ortodoncia | 187 € | 93 € | |
Vyberateľné strojčeky na zuby Invisalign | 2 842 € | 2 671 € | 2 500 € |
Zubné výplne | 29 € | 53 € | 77 € |
Dentálna implantológia
Zákrok | Zvyčajne od | Priemer | Zvyčajne do |
---|---|---|---|
All on 4 - všetko na 4 zubných implantátoch | 6 525 € | 3 263 € |
* Upozornenie:
- Ceny sú iba orientačné.
- Pre presnú cenu zákroku kontaktujte lekára.