Cenníky - Stomatochirurgia
Cenníky všetkých 18 lekárov a 16 kliník vykonávajúcich zákrok Stomatochirurgia na jednej stránke.
Na tejto stránke nájdete cenníky zákroku Stomatochirurgia. Nasledujúca tabuľka zobrazuje všetkých lekárov a kliniky s cenovým rozpätím zákroku Stomatochirurgia. Kliknite na konkrétneho lekára (kliniku) pre získanie ďalších informácií.
Obmedziť výsledky:
| Štát | Lekár / Klinika | Cena od (EUR)* | Cena do (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 55 | 225 | |
| MUDr. Daniel Šourek Atestácia : Stomatológia MUDr. Daniel Šourek MUDr. Daniel Šourek Atestácia : Stomatológia | 28 | 198 | |
| MUDr. Jan Duba MUDr. Jan Duba MUDr. Jan Duba | 28 | 198 | |
| MUDr. Jan Špiller MUDr. Jan Špiller MUDr. Jan Špiller | 28 | 198 | |
| DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. | 45 | ||
| MUDr. Vladimír Forman Atestácia : Stomatológia MUDr. Vladimír Forman MUDr. Vladimír Forman Atestácia : Stomatológia | 15 | 59 | |
| Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace | 24 | ||
| Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. | 79 | ||
| Dentální klinika, Zubní s. r. o. Dentální klinika, Zubní s. r. o. Dentální klinika, Zubní s. r. o. | 15 | 59 | |
| Zubní klinika Dentyl Zubní klinika Dentyl Zubní klinika Dentyl | 36 | 115 | |
| MUDr. Soňa Rašková MUDr. Soňa Rašková MUDr. Soňa Rašková | 36 | 115 | |
| BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. | 22 | ||
| MUDr. Oleg Ridchenko MUDr. Oleg Ridchenko MUDr. Oleg Ridchenko | 45 | ||
| Dental Office H33 Dental Office H33 Dental Office H33 | 0 | ||
| DENTománek DENTománek DENTománek | 59 | ||
| MUDr. Oleksandra Reyda MUDr. Oleksandra Reyda MUDr. Oleksandra Reyda | 20 | ||
| S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika | 59 | ||
| MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek | 59 | ||
| MUDr. Ondřej Klas MUDr. Ondřej Klas MUDr. Ondřej Klas | 45 | ||
| MUDr. Michael Hanus Atestácia : Stomatológia MUDr. Michael Hanus MUDr. Michael Hanus Atestácia : Stomatológia | 45 | ||
| MDDr. Dan Ulmann Atestácia : Stomatológia MDDr. Dan Ulmann MDDr. Dan Ulmann Atestácia : Stomatológia | 45 | ||
| MDDr. Hanzlíková Radka Atestácia : Stomatológia MDDr. Hanzlíková Radka MDDr. Hanzlíková Radka Atestácia : Stomatológia | 45 | ||
| MDDr. Eliška Kladivová Atestácia : Stomatológia MDDr. Eliška Kladivová MDDr. Eliška Kladivová Atestácia : Stomatológia | 45 | ||
| MUDr. Martin Voldřich Atestácia : Stomatológia MUDr. Martin Voldřich MUDr. Martin Voldřich Atestácia : Stomatológia | 45 |
* Upozornenie:
- Ceny sú iba orientačné.
- Pre presnú cenu zákroku kontaktujte lekára.
| Štát | Priemer (EUR) |
|---|---|
| Česká Republika | 93 |
| Chorvátsko | 20 |
| Maďarsko | 4 |
| Poland | 46 |
| Slovenská republika | 57 |
| Švajčiarsko | 2 914 |
Komerčná správa: Čaká vás stomatologický zákrok, prípadne zavedenie zubného implantátu? Chcete sa po výkone skoro zbaviť bolesti, nepríjemného opuchu a urýchliť hojenie?

