Cenníky - Metalokeramické (zliatina – keramika) fixné náhrady
Cenníky všetkých 23 lekárov a 13 kliník vykonávajúcich zákrok Metalokeramické (zliatina – keramika) fixné náhrady na jednej stránke.
Na tejto stránke nájdete cenníky zákroku Metalokeramické (zliatina – keramika) fixné náhrady. Nasledujúca tabuľka zobrazuje všetkých lekárov a kliniky s cenovým rozpätím zákroku Metalokeramické (zliatina – keramika) fixné náhrady. Kliknite na konkrétneho lekára (kliniku) pre získanie ďalších informácií.
| Štát | Lekár / Klinika | Cena od (EUR)* | Cena do (EUR)* |
|---|---|---|---|
| INTERKLINIK, s.r.o. Motto: Si jediné, čo máš. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. Motto: Si jediné, čo máš. | 380 | ||
| MDDr. Martin Šrank MDDr. Martin Šrank MDDr. Martin Šrank | 125 | ||
| MUDr. Dana Dugasová Motto: Venujte si úsmev MUDr. Dana Dugasová MUDr. Dana Dugasová Motto: Venujte si úsmev | 150 | ||
| MUDr. Stefan Cuľba Motto: najlepšou investiciou je investovať do najlepšej meny na svete -Vášho úsmevu. MUDr. Stefan Cuľba MUDr. Stefan Cuľba Motto: najlepšou investiciou je investovať do najlepšej meny na svete -Vášho úsmevu. | 120 |
* Upozornenie:
- Ceny sú iba orientačné.
- Pre presnú cenu zákroku kontaktujte lekára.
| Štát | Priemer (EUR) |
|---|---|
| Česká Republika | 272 |
| Chorvátsko | 255 |
| Maďarsko | 1 |
| Slovenská republika | 194 |
| Švajčiarsko | 1 873 |
| Turecko | 239 |
Komerčná správa: Čaká vás stomatologický zákrok, prípadne zavedenie zubného implantátu? Chcete sa po výkone skoro zbaviť bolesti, nepríjemného opuchu a urýchliť hojenie?

