Cenník stomatologických výkonov
Pre zisťovanie cien vychádzame z údajov 253 kliník a 377 lekárov.
Estetické zubné výkony
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Bielenie zubov | 179 | 276 | 373 | |
| Dentálne klenoty | 87 | 541 | 995 |
Zuby
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Dentálna hygiena | 34 | 52 | 71 | |
| Diagnodent (skoré odhalenie kazu) | 6 | 6 | ||
| Endodoncia | 56 | 136 | 216 | |
| Healozone (ozónová terapia kazu) | 20 | 18 | 16 | |
| Liečba paradentózy (prístroj Vector) | 163 | 615 | 1 068 | |
| Ortodoncia | 22 | 322 | 622 | |
| Stomatochirurgia | 91 | 356 | 621 | |
| Zubná kozmetika | 125 | 270 | 414 | |
| Zubné výplne | 33 | 67 | 101 |
Zubné náhrady (korunky, mostíky, fazety, implantáty)
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Celokeramické fixné náhrady | 385 | 658 | 930 | |
| Sklokeramické zubné náhrady | 1 658 | 2 072 | 2 486 | |
| Zirkónové (celokeramické) implantáty | 769 | 1 628 | 2 486 | |
| Celoplášťové kovové fixné náhrady | 70 | 70 | ||
| Celoplášťové plastové/kompozitné fixné náhrady | 210 | 384 | 559 | |
| Cerec (zákroky pomocou robotov) | 282 | 301 | 320 | |
| Keramické fazety | 300 | 520 | 741 | |
| Keramické korunky | 268 | 470 | 673 | |
| Kombinované fixné náhrady zliatina - plast/kompozit | 206 | 1 203 | 2 200 | |
| Metalokeramické (zliatina – keramika) fixné náhrady | 264 | 427 | 589 | |
| NobelGuide (počítačovo navigovaná implantológia) | 1 658 | 2 072 | 2 486 | |
| Zubné implantáty | 653 | 777 | 901 | |
| Zubné miniimplantáty | 541 | 1 099 | 1 658 |
* Upozornenie:
- Ceny sú iba orientačné.
- Pre presnú cenu zákroku kontaktujte lekára.
Komerčná správa: Čaká vás stomatologický zákrok, prípadne zavedenie zubného implantátu? Chcete sa po výkone skoro zbaviť bolesti, nepríjemného opuchu a urýchliť hojenie?

