Cenníky - Liečba šedého zákalu (katarakty)
Cenníky všetkých 17 lekárov a 24 kliník vykonávajúcich zákrok Liečba šedého zákalu (katarakty) na jednej stránke.
Na tejto stránke nájdete cenníky zákroku Liečba šedého zákalu (katarakty). Nasledujúca tabuľka zobrazuje všetkých lekárov a kliniky s cenovým rozpätím zákroku Liečba šedého zákalu (katarakty). Kliknite na konkrétneho lekára (kliniku) pre získanie ďalších informácií.
Obmedziť výsledky:
| Štát | Lekár / Klinika | Cena od (EUR)* | Cena do (EUR)* |
|---|---|---|---|
| PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA | 807 | ||
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 738 | 1 383 | |
| EUROMEDIC - Chirurgia Naczyniowa Kliniki Specjalistyczne EUROMEDIC - Chirurgia Naczyniowa Kliniki Specjalistyczne EUROMEDIC - Chirurgia Naczyniowa Kliniki Specjalistyczne | 761 |
* Upozornenie:
- Ceny sú iba orientačné.
- Pre presnú cenu zákroku kontaktujte lekára.
| Štát | Priemer (EUR) |
|---|---|
| Česká Republika | 733 |
| Poland | 1 076 |
| Slovenská republika | 360 |

