Cenníky - Liečba šedého zákalu (katarakty)
Cenníky všetkých 16 lekárov a 24 kliník vykonávajúcich zákrok Liečba šedého zákalu (katarakty) na jednej stránke.
Na tejto stránke nájdete cenníky zákroku Liečba šedého zákalu (katarakty). Nasledujúca tabuľka zobrazuje všetkých lekárov a kliniky s cenovým rozpätím zákroku Liečba šedého zákalu (katarakty). Kliknite na konkrétneho lekára (kliniku) pre získanie ďalších informácií.
Obmedziť výsledky:
| Štát | Lekár / Klinika | Info | Cena od (EUR)* | Cena do (EUR)* |
|---|---|---|---|---|
| Centrum mikrochirurgie oka Centrum mikrochirurgie oka Centrum mikrochirurgie oka | + doplatok za VOŠ nad rámec úhrady ZP + doplatok za VOŠ nad rámec úhrady ZP | 100 | ||
| MUDr. František Veselý MUDr. František Veselý MUDr. František Veselý | 100,- EUR + doplatok za VOŠ nad rámec úhrady ZP 100,- EUR + doplatok za VOŠ nad rámec úhrady ZP | 100 | ||
| MUDr. Pavol Veselý Atestácia : Oftalmológia MUDr. Pavol Veselý MUDr. Pavol Veselý Atestácia : Oftalmológia | + doplatok za VOŠ nad rámec úhrady ZP + doplatok za VOŠ nad rámec úhrady ZP | 100 | ||
| Univerzitná nemocnica L. Pasteura - očná klinika Univerzitná nemocnica L. Pasteura - očná klinika Univerzitná nemocnica L. Pasteura - očná klinika | 132 | |||
| 3F s. r. o., Mikrochirurgia oka 3F s. r. o., Mikrochirurgia oka 3F s. r. o., Mikrochirurgia oka | 38 | 229 | ||
| DOM OKA, s.r.o. DOM OKA, s.r.o. DOM OKA, s.r.o. | doplatok pacienta pri jednotlivých poisťovniach doplatok pacienta pri jednotlivých poisťovniach | 21 | 183 | |
| VIKOM, s.r.o. - 1. žilinské očné centrum VIKOM, s.r.o. - 1. žilinské očné centrum VIKOM, s.r.o. - 1. žilinské očné centrum | 15 | 360 | ||
| MUDr. Denisa Škrovinová Atestácia : Oftalmológia MUDr. Denisa Škrovinová MUDr. Denisa Škrovinová Atestácia : Oftalmológia | 15 | 360 | ||
| Očná klinika NeoVízia Motto: Očná klinika NeoVízia - Istota pre vaše oči Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia Motto: Očná klinika NeoVízia - Istota pre vaše oči | 0 | 1 400 | ||
| MUDr. Adriana Smorádková Atestácia : Oftalmológia MUDr. Adriana Smorádková MUDr. Adriana Smorádková Atestácia : Oftalmológia | 0 | 1 400 | ||
| MUDr. Miriam Záhorcová Atestácia : Oftalmológia MUDr. Miriam Záhorcová MUDr. Miriam Záhorcová Atestácia : Oftalmológia | 0 |
* Upozornenie:
- Ceny sú iba orientačné.
- Pre presnú cenu zákroku kontaktujte lekára.
| Štát | Priemer (EUR) |
|---|---|
| Česká Republika | 650 |
| Poland | 1 117 |
| Slovenská republika | 360 |

