Cenníky - Liečba keratokonu metódou CCL/CXL
Cenníky všetkých 9 lekárov a 9 kliník vykonávajúcich zákrok Liečba keratokonu metódou CCL/CXL na jednej stránke.
Na tejto stránke nájdete cenníky zákroku Liečba keratokonu metódou CCL/CXL. Nasledujúca tabuľka zobrazuje všetkých lekárov a kliniky s cenovým rozpätím zákroku Liečba keratokonu metódou CCL/CXL. Kliknite na konkrétneho lekára (kliniku) pre získanie ďalších informácií.
| Štát | Lekár / Klinika | Cena od (EUR)* | Cena do (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize | 634 | ||
| MUDr. Josef Hycl, CSc. Atestácia : Oftalmológia MUDr. Josef Hycl, CSc. MUDr. Josef Hycl, CSc. Atestácia : Oftalmológia | 634 | ||
| Evropská oční klinika Cornea Lexum Evropská oční klinika Cornea Lexum Evropská oční klinika Cornea Lexum | 714 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Praha Evropská oční klinika LEXUM Praha Evropská oční klinika LEXUM Praha | 714 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Evropská oční klinika LEXUM Ostrava | 714 | ||
| Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha | 198 | 515 | |
| MUDr. Kristina Vodičková Ph.D. Atestácia : Oftalmológia MUDr. Kristina Vodičková Ph.D. MUDr. Kristina Vodičková Ph.D. Atestácia : Oftalmológia | 634 | ||
| Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. Atestácia : Oftalmológia Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. Atestácia : Oftalmológia | 714 | ||
| MUDr. Urania Tavandzi Atestácia : Oftalmológia MUDr. Urania Tavandzi MUDr. Urania Tavandzi Atestácia : Oftalmológia | 714 | ||
| DuoVize DuoVize DuoVize | 634 | ||
| prim. MUDr. Radovan Piovarči Atestácia : Oftalmológia Motto: Očná klinika NeoVízia - Istota pre vaše oči prim. MUDr. Radovan Piovarči prim. MUDr. Radovan Piovarči Atestácia : Oftalmológia Motto: Očná klinika NeoVízia - Istota pre vaše oči | 570 | ||
| MUDr. Lubomír Továrek Atestácia : Oftalmológia MUDr. Lubomír Továrek MUDr. Lubomír Továrek Atestácia : Oftalmológia | 634 |
* Upozornenie:
- Ceny sú iba orientačné.
- Pre presnú cenu zákroku kontaktujte lekára.
| Štát | Priemer (EUR) |
|---|---|
| Česká Republika | 571 |
| Slovenská republika | 388 |

