Cenníky - Korekcia pomocou excimerového laseru - PRK
Cenníky všetkých 24 lekárov a 23 kliník vykonávajúcich zákrok Korekcia pomocou excimerového laseru - PRK na jednej stránke.
Na tejto stránke nájdete cenníky zákroku Korekcia pomocou excimerového laseru - PRK. Nasledujúca tabuľka zobrazuje všetkých lekárov a kliniky s cenovým rozpätím zákroku Korekcia pomocou excimerového laseru - PRK. Kliknite na konkrétneho lekára (kliniku) pre získanie ďalších informácií.
| Štát | Lekár / Klinika | Info | Cena od (EUR)* | Cena do (EUR)* |
|---|---|---|---|---|
| INTERKLINIK, s.r.o. Motto: Si jediné, čo máš. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. Motto: Si jediné, čo máš. | 1 oko 1 oko | 365 | ||
| Centrum mikrochirurgie oka Centrum mikrochirurgie oka Centrum mikrochirurgie oka | Zdravotné poisťovne hradia časť operácie v prípade zdravotnej indikácie podľa zmluvy s CMO! Zdravotné poisťovne hradia časť operácie v prípade zdravotnej indikácie podľa zmluvy s CMO! | 400 | ||
| MUDr. Pavol Veselý Atestácia : Oftalmológia MUDr. Pavol Veselý MUDr. Pavol Veselý Atestácia : Oftalmológia | Zdravotné poisťovne hradia časť operácie v prípade zdravotnej indikácie podľa zmluvy s CMO! Zdravotné poisťovne hradia časť operácie v prípade zdravotnej indikácie podľa zmluvy s CMO! | 400 | ||
| MUDr. Eva Ponťuchová, CSc. Atestácia : Oftalmológia MUDr. Eva Ponťuchová, CSc. MUDr. Eva Ponťuchová, CSc. Atestácia : Oftalmológia | jedno oko, 4 kontroly jedno oko, 4 kontroly | 365 | ||
| MUDr. Anton Hudec, CSc. Atestácia : Oftalmológia MUDr. Anton Hudec, CSc. MUDr. Anton Hudec, CSc. Atestácia : Oftalmológia | jedno oko, 4 kontroly jedno oko, 4 kontroly | 365 | ||
| MUDr. Konštantín Peško, PhD. Atestácia : Oftalmológia MUDr. Konštantín Peško, PhD. MUDr. Konštantín Peško, PhD. Atestácia : Oftalmológia | jedno oko, 4 kontroly jedno oko, 4 kontroly | 365 | ||
| 3F s. r. o., Mikrochirurgia oka 3F s. r. o., Mikrochirurgia oka 3F s. r. o., Mikrochirurgia oka | 700 | |||
| OFTUM Centrum ambulantnej oftalmológie OFTUM Centrum ambulantnej oftalmológie OFTUM Centrum ambulantnej oftalmológie | Operácia dvoch očí metódou LASEK,PRK, kompletná mesačná pooperačná starostlivosť Operácia dvoch očí metódou LASEK,PRK, kompletná mesačná pooperačná starostlivosť | 900 | ||
| VIKOM, s.r.o. - 1. žilinské očné centrum VIKOM, s.r.o. - 1. žilinské očné centrum VIKOM, s.r.o. - 1. žilinské očné centrum | 365 | |||
| Očné centrum GAMA LASER Očné centrum GAMA LASER Očné centrum GAMA LASER | jedno oko , 4 kontroly jedno oko , 4 kontroly | 398 | ||
| MUDr. Marta Gabrielová MUDr. Marta Gabrielová MUDr. Marta Gabrielová | jedno oko, 4 kontroly jedno oko, 4 kontroly | 398 | ||
| Očná klinika NeoVízia Motto: Očná klinika NeoVízia - Istota pre vaše oči Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia Motto: Očná klinika NeoVízia - Istota pre vaše oči | za oko za oko | 390 | ||
| prim. MUDr. Radovan Piovarči Atestácia : Oftalmológia Motto: Očná klinika NeoVízia - Istota pre vaše oči prim. MUDr. Radovan Piovarči prim. MUDr. Radovan Piovarči Atestácia : Oftalmológia Motto: Očná klinika NeoVízia - Istota pre vaše oči | za oko za oko | 390 | ||
| MUDr. Adriana Smorádková Atestácia : Oftalmológia MUDr. Adriana Smorádková MUDr. Adriana Smorádková Atestácia : Oftalmológia | za oko za oko | 390 | ||
| MUDr. Miriam Záhorcová Atestácia : Oftalmológia MUDr. Miriam Záhorcová MUDr. Miriam Záhorcová Atestácia : Oftalmológia | za oko za oko | 390 |
* Upozornenie:
- Ceny sú iba orientačné.
- Pre presnú cenu zákroku kontaktujte lekára.
| Štát | Priemer (EUR) |
|---|---|
| Česká Republika | 684 |
| Slovenská republika | 439 |

