Cenníky - Implantácia umelej šošovky - PRELEX, RLE
Cenníky všetkých 11 lekárov a 12 kliník vykonávajúcich zákrok Implantácia umelej šošovky - PRELEX, RLE na jednej stránke.
Na tejto stránke nájdete cenníky zákroku Implantácia umelej šošovky - PRELEX, RLE. Nasledujúca tabuľka zobrazuje všetkých lekárov a kliniky s cenovým rozpätím zákroku Implantácia umelej šošovky - PRELEX, RLE. Kliknite na konkrétneho lekára (kliniku) pre získanie ďalších informácií.
| Štát | Lekár / Klinika | Info | Cena od (EUR)* | Cena do (EUR)* |
|---|---|---|---|---|
| Centrum mikrochirurgie oka Centrum mikrochirurgie oka Centrum mikrochirurgie oka | + doplatok za VOŠ nad rámec úhrady ZP + doplatok za VOŠ nad rámec úhrady ZP | 100 | ||
| Univerzitná nemocnica L. Pasteura - očná klinika Univerzitná nemocnica L. Pasteura - očná klinika Univerzitná nemocnica L. Pasteura - očná klinika | 531 | |||
| 3F s. r. o., Mikrochirurgia oka 3F s. r. o., Mikrochirurgia oka 3F s. r. o., Mikrochirurgia oka | 33 | 229 | ||
| DOM OKA, s.r.o. DOM OKA, s.r.o. DOM OKA, s.r.o. | doplatok pacienta pri jednotlivých poisťovniach doplatok pacienta pri jednotlivých poisťovniach | 140 | ||
| Očná klinika NeoVízia Motto: Očná klinika NeoVízia - Istota pre vaše oči Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia Motto: Očná klinika NeoVízia - Istota pre vaše oči | za oko za oko | 1 020 | 1 400 | |
| prim. MUDr. Radovan Piovarči Atestácia : Oftalmológia Motto: Očná klinika NeoVízia - Istota pre vaše oči prim. MUDr. Radovan Piovarči prim. MUDr. Radovan Piovarči Atestácia : Oftalmológia Motto: Očná klinika NeoVízia - Istota pre vaše oči | za oko za oko | 1 020 | 1 400 | |
| MUDr. Adriana Smorádková Atestácia : Oftalmológia MUDr. Adriana Smorádková MUDr. Adriana Smorádková Atestácia : Oftalmológia | za oko za oko | 1 020 | 1 400 | |
| MUDr. Miriam Záhorcová Atestácia : Oftalmológia MUDr. Miriam Záhorcová MUDr. Miriam Záhorcová Atestácia : Oftalmológia | za oko za oko | 1 020 | 1 400 |
* Upozornenie:
- Ceny sú iba orientačné.
- Pre presnú cenu zákroku kontaktujte lekára.
| Štát | Priemer (EUR) |
|---|---|
| Česká Republika | 1 104 |
| Slovenská republika | 836 |

