Cenníky - Implantácia fakickej šošovky
Cenníky všetkých 8 lekárov a 10 kliník vykonávajúcich zákrok Implantácia fakickej šošovky na jednej stránke.
Na tejto stránke nájdete cenníky zákroku Implantácia fakickej šošovky. Nasledujúca tabuľka zobrazuje všetkých lekárov a kliniky s cenovým rozpätím zákroku Implantácia fakickej šošovky. Kliknite na konkrétneho lekára (kliniku) pre získanie ďalších informácií.
Obmedziť výsledky:
| Štát | Lekár / Klinika | Cena od (EUR)* | Cena do (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Somich - Oftalmologické centrum Somich - Oftalmologické centrum Somich - Oftalmologické centrum | 793 | 1 467 | |
| prim. MUDr. Martin Kacerovský Atestácia : Oftalmológia prim. MUDr. Martin Kacerovský prim. MUDr. Martin Kacerovský Atestácia : Oftalmológia | 833 | ||
| prim.MUDr. Pavel Studený Atestácia : Oftalmológia prim.MUDr. Pavel Studený prim.MUDr. Pavel Studený Atestácia : Oftalmológia | 793 | 1 467 | |
| TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. | 1 150 | 1 150 | |
| Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice | 833 | ||
| Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize | 1 150 | 1 348 | |
| MUDr. Josef Hycl, CSc. Atestácia : Oftalmológia MUDr. Josef Hycl, CSc. MUDr. Josef Hycl, CSc. Atestácia : Oftalmológia | 1 150 | 1 348 | |
| Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové | 951 | ||
| Oční klinika - FN Olomouc Oční klinika - FN Olomouc Oční klinika - FN Olomouc | 991 | ||
| Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha | 1 150 | 1 586 | |
| Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN | 1 150 | ||
| prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Atestácia : Oftalmológia prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Atestácia : Oftalmológia | 951 | ||
| MUDr. Kristina Vodičková Ph.D. Atestácia : Oftalmológia MUDr. Kristina Vodičková Ph.D. MUDr. Kristina Vodičková Ph.D. Atestácia : Oftalmológia | 1 150 | 1 348 | |
| Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau | 1 467 |
* Upozornenie:
- Ceny sú iba orientačné.
- Pre presnú cenu zákroku kontaktujte lekára.
| Štát | Priemer (EUR) |
|---|---|
| Česká Republika | 1 212 |
| Slovenská republika | 1 165 |

