Cenník liečby neplodnosti, umelého oplodnenia
Pre zisťovanie cien vychádzame z údajov 66 kliník a 42 lekárov.
Vyšetrenie embrya
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Preimplantačná genetická diagnostika | 1 053 | 1 728 | 2 402 |
Dárcovstvo
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Dárcovstvo embryí | 1 505 | 1 505 | ||
| Dárcovstvo spermií | 130 | 130 | ||
| Dárcovstvo vajíčok | 1 293 | 2 096 | 2 899 |
Vyšetrenie muža
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Stanovenie spermiogramu | 13 | 13 |
Vyšetrenie ženy
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Genetické vyšetrenie | 863 | 1 013 | 1 162 | |
| Hormonálne vyšetrenie | 223 | 561 | 900 | |
| Imunologické vyšetrenie | 68 | 68 | ||
| Vyšetrenie ovulácie | 300 | 450 | 600 |
Metódy liečby
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Asistovaný hatching | 135 | 135 | ||
| Chirurgický odber spermií MESA, TESE | 785 | 785 | ||
| Intracytoplazmatická injekcia spermie - ICSI | 375 | 464 | 553 | |
| Intrauterinná inseminácia - IUI | 148 | 127 | 106 | |
| Kryokonzervácia | 67 | 168 | 269 | |
| Mimotelné oplodnenie - IVF | 505 | 771 | 1 038 |
* Upozornenie:
- Ceny sú iba orientačné.
- Pre presnú cenu zákroku kontaktujte lekára.

