Kontaktné informácie
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Úprava prezentácie
Odporučte
Máte dobrú skúsenosť s touto klinikou / lekárom / štúdiom? Chcete sa o nej podeliť? Napíšte nám vaše odporúčania a my ho zverejníme na tejto prezentácii. Čo je Odporúčanie? a>
Odporúčanie

Odporúčanie

Zákroky
| Realizované zákroky Plastická chirurgia | Príspevkov | Ceny od (EUR)* | Ceny do (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastika (Operácia brucha) | 0 | |||
| BOTOX® / DYSPORT® - vyhladenie vrások | 0 | 250 | ||
| Chemický peeling | 0 | 790 | ||
| Dermabrázia | 0 | |||
| Face lift – zlaté nite | 0 | |||
| Face-lift , SMAS facelifting | 0 | 4 250 | 5 150 | |
| Injekčné výplne | 0 | 249 | 289 | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (preparáty kyseliny hyaluronovej) | 0 | 249 | 289 | |
| Tuk (lipofilling) | 0 | |||
| Zyderm, Zyplast (kolagén) | 0 | |||
| Korekcia jaziev | 0 | |||
| Liečba kŕčových žíl varixov | 0 | |||
| Odstránenie kŕčových žíl metódou CHIVA | 0 | |||
| Liposukcia | 0 | 950 | 2 790 | |
| Modelácia prsníkov (Mastopexia) | 0 | 4 850 | ||
| Operácia nosa (Rhinoplastika) | 0 | |||
| Operácia očných viečok (Blepharoplastika) | 0 | 1 890 | 2 190 | |
| Operácia pier (Augmentácia) | 0 | 1 190 | ||
| Operácia uší (Otoplastika) | 0 | 1 280 | 1 890 | |
| Zväčšenie prsníkov (Augmentácia) | 0 | 4 950 | 5 650 | |
| Úprava vpáčených bradaviek | 0 | 599 | 899 | |
| Realizované zákroky Ortopédia | Príspevkov | Ceny od (EUR)* | Ceny do (EUR)* | |
| Konzervatívna liečba úrazov | 0 | |||
Upozornenie
- Ceny sú iba orientačné
