Kontaktné informácie
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||
Odporučte
Máte dobrú skúsenosť s touto klinikou / lekárom / štúdiom? Chcete sa o nej podeliť? Napíšte nám vaše odporúčania a my ho zverejníme na tejto prezentácii. Čo je Odporúčanie? a>
Odporúčanie

Odporúčanie

Zákroky
| Realizované zákroky Plastická chirurgia | Príspevkov | Ceny od (EUR)* | Ceny do (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastika (Operácia brucha) | 0 | 749 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - vyhladenie vrások | 0 | 79 | ||
| Chirurgia ruky | 0 | 79 | ||
| Dupuytrenová kontraktúra | 0 | 79 | ||
| Syndróm karpálneho tunelu | 0 | 79 | ||
| Vrodené vady ruky | 0 | 79 | ||
| Face-lift , SMAS facelifting | 0 | 991 | ||
| Injekčné výplne | 0 | 159 | ||
| Radiesse (Calcium hydroxylapatit) | 0 | |||
| Zyderm, Zyplast (kolagén) | 0 | |||
| Liposukcia | 0 | 230 | 971 | |
| Liposukcia tumescenčná | 0 | 230 | 971 | |
| Modelácia prsníkov (Mastopexia) | 0 | 792 | ||
| Operácia nosa (Rhinoplastika) | 0 | 317 | 995 | |
| Operácia obočia (Brow lift) | 0 | 357 | ||
| Operácia očných viečok (Blepharoplastika) | 0 | 218 | 400 | |
| Operácia pier (Augmentácia) | 0 | |||
| Operácia uší (Otoplastika) | 0 | 159 | 345 | |
| Operácia čela (Forehead lift) | 0 | 793 | ||
| Plastická operácia stydkých pyskov (Labioplastika) | 0 | 258 | ||
| Zmenšenie prsníkov | 0 | 1 189 | ||
| Zväčšenie prsníkov (Augmentácia) | 0 | 1 189 | ||
| Úprava vpáčených bradaviek | 0 | 317 | ||
| Realizované zákroky Ortopédia | Príspevkov | Ceny od (EUR)* | Ceny do (EUR)* | |
| Ruka - lupavý prst | 0 | 79 | ||
Upozornenie
- Ceny sú iba orientačné
