Kontaktné informácie
|
| |||||||||||||
Odporučte
Máte dobrú skúsenosť s touto klinikou / lekárom / štúdiom? Chcete sa o nej podeliť? Napíšte nám vaše odporúčania a my ho zverejníme na tejto prezentácii. Čo je Odporúčanie? a>
Odporúčanie

Odporúčanie

Zákroky
| Realizované zákroky Zubné lekárstvo | Príspevkov | Ceny od (EUR)* | Ceny do (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Bielenie zubov | 0 | 235 | 800 | |
| Celokeramické fixné náhrady | 0 | |||
| Sklokeramické zubné náhrady | 0 | |||
| Dentálna hygiena | 0 | 65 | 100 | |
| Endodoncia | 0 | 100 | 150 | |
| Keramické fazety | 0 | 335 | 335 | |
| Keramické korunky | 0 | 300 | 300 | |
| Kombinované fixné náhrady zliatina - plast/kompozit | 0 | 870 | 2 200 | |
| Liečba paradentózy (prístroj Vector) | 0 | |||
| Metalokeramické (zliatina – keramika) fixné náhrady | 0 | 184 | 294 | |
| Ortodoncia | 0 | |||
| Stomatochirurgia | 0 | |||
| Zubná kozmetika | 0 | |||
| Zubné implantáty | 0 | 611 | 705 | |
| Zubné výplne | 0 | 65 | 100 | |
Upozornenie
- Ceny sú iba orientačné
