Cenníky zákrokov - Dermatológia
Pre zisťovanie cien vychádzame z údajov 1607 kliník a 1992 lekárov.
Liečebná dermatológia
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Liečba bradavice (verrucae) | 26 | 46 | 67 | |
| Diagnostika znamienok | 18 | 18 | ||
| Liečba akné | 176 | 433 | 690 | |
| Liečba bércových vredov | 14 | 73 | 132 | |
| Liečba condylomata accuminata a iných bradavíc | 85 | 85 | ||
| Liečba folikulitídy | 65 | 65 | ||
| Liečba furunkulu | 80 | 80 | ||
| Liečba hemangiómov | 57 | 112 | 168 | |
| Liečba Lupienky, rybičky Garra Rufa | 35 | 562 | 1 090 | |
| Liečba onychomykóz a ostatných dermatomykóz | 57 | 57 | ||
| Liečba ružovky (rosacea) | 20 | 20 |
Estetická dermatológia
Venerológia
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* |
|---|
Flebológia
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Laserová liečba varixov | 840 | 948 | 1 056 | |
| Liečba kŕčových žíl metódou Closure | 1 071 | 1 485 | 1 900 | |
| Sklerotizácia varixov | 69 | 153 | 236 | |
| Vyšetrenie a diagnostika žilných ochorení | 26 | 26 |
* Upozornenie:
- Ceny sú iba orientačné.
- Pre presnú cenu zákroku kontaktujte lekára.

