Cenník výkonov, ceny operácií
Dermatológia
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* |
|---|---|---|---|
| Liečba bradavice (verrucae) | 26 | 46 | 67 |
| Liečba akné | 176 | 433 | 690 |
Liečba neplodnosti
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* |
|---|---|---|---|
| Dárcovstvo vajíčok | 1 293 | 2 096 | 2 899 |
| Intrauterinná inseminácia - IUI | 148 | 127 | 106 |
| Mimotelné oplodnenie - IVF | 505 | 771 | 1 038 |
Očné lekárstvo
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* |
|---|---|---|---|
| Laserové operácie očí | 418 | 696 | 975 |
| Liečba glaukomu - zeleného zákalu | 330 | 456 | 582 |
| Liečba šedého zákalu (katarakty) | 450 | 608 | 766 |
| Liečba strabizmu (škúlenie) | 703 | 723 | 742 |
| Korekcia laserovou metódou LASIK | 683 | 874 | 1 064 |
Ortopédia
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* |
|---|---|---|---|
| Lymfatické masáže, Lymfodrenáž | 18 | 41 | 64 |
Plastická chirurgia
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastika (Operácia brucha) | 2 128 | 2 595 | 3 062 |
| Liposukcia | 962 | 1 699 | 2 436 |
| Operácia nosa (Rhinoplastika) | 1 515 | 1 882 | 2 248 |
| Plastická operácia stydkých pyskov (Labioplastika) | 838 | 1 137 | 1 437 |
| Zväčšenie prsníkov (Augmentácia) | 3 012 | 3 299 | 3 585 |
Zubné lekárstvo
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* |
|---|---|---|---|
| Bielenie zubov | 179 | 276 | 373 |
| Keramické fazety | 300 | 520 | 741 |
| Liečba paradentózy (prístroj Vector) | 163 | 615 | 1 068 |
| Ortodoncia | 22 | 322 | 622 |
| Zubné implantáty | 653 | 777 | 901 |
* Upozornenie:
- Ceny sú iba orientačné.
- Pre presnú cenu zákroku kontaktujte lekára.

